Таблица веса фундаментных блоков (ФБС)

Марка Размеры, мм Масса, т Класс бетона Расход материалов
L B H Бетон, м 3 Сталь, кг
ФБС24.3.6 2380 300 580 0.97 В7,5 0.406 1.46
ФБС24.4.6 2380 400 480 1.3 В7,5 0.543 1.46
ФБС24.5.6 2380 500 580 1.63 В7,5 0.679 2.36
ФБС24.6.6 2380 600 580 1.96 В7,5 0.815 2.36
ФБС12.2.6 1180 200 580 0.32 В7,5 0.133 0.76
ФБС12.3.6 1180 300 580 0.485 В7,5 0.203 0.76
ФБС12.4.6 1180 400 580 0.64 В7,5 0.265 1.46
ФБС12.5.6 1180 500 580 0.79 В7,5 0.331 1.46
ФБС12.6.6 1180 600 580 0.96 В7,5 0.398 1.46
ФБС12.2.3 1180 200 280 0.16 В7,5 0.066 0.38
ФБС12.3.3 1180 300 280 0.24 В7,5 0.1 0.38
ФБС12.4.3 1180 400 280 0.31 В7,5 0.127 0.74
ФБС12.5.3 1180 500 280 0.38 В7,5 0.159 0.74
ФБС12.6.3 1180 600 280 0.46 В7,5 0.191 0.74
ФБС9.2.6 880 200 580 0.235 0.36
ФБС9.3.6 880 300 580 0.35 В7,5 0.146 0.76
ФБС9.4.6 880 400 580 0.47 В7,5 0.195 0.76
ФБС9.5.6 880 500 580 0.59 В7,5 0.244 0.76
ФБС9.6.6 880 600 580 0.7 В7,5 0.293 1.46
Оцените статью
Строительный портал о строительстве и ремонте частного дома и квартир